Beden Tablosu
Aşağıdaki tablo boy ve kilonuza göre önerilen bedeni gösterir. Ürünlerimiz slim fit kalıptadır.
| Beden | Boy (cm) | Kilo (kg) |
|---|---|---|
| S | 155 – 165 | 50 – 60 |
| M | 165 – 173 | 60 – 70 |
| L | 170 – 178 | 71 – 78 |
| XL | 175 – 183 | 79 – 86 |
| 2XL | 178 – 188 | 87 – 94 |
| 3XL | 180 – 190 | 95 – 102 |
| 4XL | 182 – 193 | 103 – 110 |
| 5XL | 185 – 195 | 111 – 120 |
İki beden arasında kalırsanız
Daha rahat bir kalıp istiyorsanız veya iki beden arasında kalıyorsanız bir beden büyüğünü tercih etmenizi öneririz. Emin olamazsanız boy ve kilonuzu WhatsApp'tan yazın, size uygun bedeni birlikte belirleyelim.
Bakım
Deri ürünler yalnızca profesyonel deri temizleme hizmeti veren işletmelerde temizlenmelidir. Doğrudan ısı kaynaklarından ve nemden uzak tutun.